| Ano | Local | Veículo Principal | Veículo de Apoio |
| 1981 | Sumatra | Range Rover (2 portas) | Range Rover (2 portas) |
| 1982 | Papua Nova Guiné | Range Rover (2 portas) | Range Rover (2 portas) |
| 1983 | Zaire | 88-inch Serie III | 88-inch Serie III |
| 1984 | Brasil | One-Ten | One-Ten |
| 1985 | Borneo | Ninety | One-Ten |
| 1986 | Australia | Ninety | One-Ten |
| 1987 | Madagascar | Range Rover TD | Range Rover TD |
| 1988 | Sulawesi | One-Ten | One-Ten |
| 1989 | Amazonia | One-Ten | One-Ten |
| 1990 | Siberia | Discovery 200TDi (3 portas) | One-Ten & 127-inch |
| 1991 | Tanzania | Discovery 200TDi (5 portas) | One-Ten |
| 1992 | Guiana | Discovery 200TDi (5 portas) | Defender 110 200TDi |
| 1993 | Sabah-Malasia | Discovery 200TDi (5 portas) | Defender 110 200TDi |
| 1994 | Argentina-Paraguai-Chile | Discovery 200TDi (5 portas) | Defender 110 200TDi |
| 1995 | Mundo Maia | Discovery 300TDi (5 portas) | Defender 110 300TDi |
| 1996 | Kalimantan | Discovery 300TDi (5 portas) | Defender 110 300TDi |
| 1997 | Mongolia | Discovery 300TDi (5 portas) | Defender 110 300TDi |
| 1998 | Terra do Fogo | Freelander | Defender 110 300TDi |
Os veículos participantes neste evento sempre tiveram como cor de pintura da carroceria o "Sandglow" (LRC361).