![]() | Heritage Motor Centre - Land Rover |
| 1957-1961 | 2 litros Diesel (Rover OHV) |
| Cilindrada: | 2052 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 85.7 mm |
| Curso do Pistão: | 88.9 mm |
| Taxa de Compressão: | 22.5:1 |
| Injecção: | indirecta com bomba CAV |
| Potência (SAE): | 51 bhp @ 3500 rpm |
| Torque (SAE): | 87 lb ft @ 2000 rpm |
| 1963-1980 | 2.25 litros Diesel |
| Cilindrada: | 2286 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 90.47 mm |
| Curso do Pistão: | 88.90 mm |
| Taxa de Compressão: | 23:1 |
| Injecção: | indirecta com bomba CAV |
| Potência (SAE): | 63 bhp @ 4000 rpm |
| Torque (SAE): | 103 lb ft @ 1800 rpm |
| 1980-1984 | 2.25 litros Diesel |
| Cilindrada: | 2286 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 90.47 mm |
| Curso do Pistão: | 88.90 mm |
| Taxa de Compressão: | 23:1 |
| Injecção: | indirecta com bomba CAV |
| Potência: | 56.2 bhp @ 4000 rpm |
| Torque: | 101 lb ft @ 1800 rpm |
| 1980-1984 | 2.25 litros Diesel (One-Ten) |
| Cilindrada: | 2286 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 90.47 mm |
| Curso do Pistão: | 88.90 mm |
| Taxa de Compressão: | 23:1 |
| Injecção: | indirecta com bomba CAV |
| Potência: | 60 bhp @ 4000 rpm |
| Torque: | 130 lb ft @ 1800 rpm |
| 1984-1992 | 2.5 litros Diesel |
| Cilindrada: | 2495 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 90.47 mm |
| Curso do Pistão: | 97.00 mm |
| Taxa de Compressão: | 21:1 |
| Injecção: | indirecta com bomba DPS |
| Potência: | 67 bhp @ 4000 rpm |
| Torque: | 114 lb ft @ 1800 rpm |
| 1986-1990 | 2.5 litros Diesel Turbo (Falcon) |
| Cilindrada: | 2495 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 90.47 mm |
| Curso do Pistão: | 97.00 mm |
| Taxa de Compressão: | 21:1 |
| Injecção: | indirecta com bomba DPS |
| Turbo: | Garrett T2 |
| Potência: | 85 bhp @ 4000 rpm |
| Torque: | 150 lb ft @ 1800 rpm |
| 1986-1989 | 2.4 litros Diesel Turbo (VM) |
| Cilindrada: | 2393 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 92 mm |
| Curso do Pistão: | 90 mm |
| Taxa de Compressão: | 22:1 |
| Injecção: | indirecta |
| Turbo: | KKK K16-2015A |
| Potência: | 112 bhp @ 4200 rpm |
| Torque: | 183 lb ft @ 2400 rpm |
| 1989-1992 | 2.5 litros Diesel Turbo (VM) |
| Cilindrada: | 2500 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 92 mm |
| Curso do Pistão: | 94 mm |
| Taxa de Compressão: | 22.5:1 |
| Injecção: | indirecta |
| Turbo: | KKK K16-2015A |
| Potência: | 119 bhp @ 4200 rpm |
| Torque: | 209 lb ft @ 1950 rpm |
| 1989-1994 | 2.5 litros Diesel (200 TDi) |
| Cilindrada: | 2495 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 90.47 mm |
| Curso do Pistão: | 97.00 mm |
| Taxa de Compressão: | 19.5:1 |
| Injecção: | indirecta - Bosch VE4/11F |
| Turbo: | Garrett T25 |
| Potência: | 111 bhp @ 4000 rpm |
| 107 bhp @ 3800 rpm (Defender) | |
| Torque: | 195 lb ft @ 1800 rpm |
| 188 lb ft @ 1800 rpm (Defender) |
| 1994- | 2.5 litros Diesel (300 TDi) |
| Cilindrada: | 2495 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 90.47 mm |
| Curso do Pistão: | 97.00 mm |
| Taxa de Compressão: | 19.5:1 |
| Injecção: | indirecta - Bosch R509 |
| Turbo: | Garrett T25 |
| Potência: | 111 bhp @ 4000 rpm |
| 120 bhp @ 4000 rpm (automáticos de 1996 e seguintes) | |
| Torque: | 195 lb ft @ 1800 rpm |
| 221 lb ft @ 1800 rpm (automáticos de 1996 e seguintes) |
| 1994-2001 | 2.5 litros Diesel (BMW M51) |
| Cilindrada: | 2497 cm3 |
| Cilindros: | 6 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 80.00 mm |
| Curso do Pistão: | 82.80 mm |
| Taxa de Compressão: | 22:1 |
| Injecção: | indirecta - Bosch DDE II |
| Potência: | 134 bhp @ 4400 rpm |
| Torque: | 199 lb ft @ 2300 rpm |
| 1998-2000 | 2.0 litros Diesel (Série L) |
| Cilindrada: | 1998 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 84.50 mm |
| Curso do Pistão: | 88.90 mm |
| Taxa de Compressão: | 19.5:1 |
| Injecção: | directa com Bosch EEM |
| Potência: | 94 bhp @ 4200 rpm |
| Torque: | 154 lb ft @ 2000 rpm |
| 1998- | 2.5 litros Diesel (Série L - TD5) |
| Cilindrada: | 2492 cm3 |
| Cilindros: | 5 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 84.45 mm |
| Curso do Pistão: | 88.95 mm |
| Taxa de Compressão: | 19.5:1 |
| Injecção: | directa com Bosch EEM |
| Potência: | 136 bhp @ 4200 rpm (Discovery) |
| 122 bhp @ 4000 rpm (Defender) | |
| Torque: | 221 lb ft @ 1950 rpm (Defender e Discovery Manual) |
| 232 lb ft @ 1950 rpm (Discovery Auto) |
| 2000- | 2.0 litros Diesel (BMW M47 - TD4) |
| Cilindrada: | 1951 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas - 4 por cilindro |
| Diâmetro do Cilindro: | 84.00 mm |
| Curso do Pistão: | 88.00 mm |
| Taxa de Compressão: | 18:1 |
| Injecção: | directa, common-rail |
| Gestão: | turbo geometria variável, Bosch DDE 4.0 |
| Potência: | 112 bhp @ 4000 rpm |
| Torque: | 192 lb ft @ 1750 rpm |
| 2002- | 3.0 litros Diesel (BMW M57 - TD6) |
| Cilindrada: | 2926 cm3 |
| Cilindros: | 6 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas - 4 por cilindro |
| Diâmetro do Cilindro: | 84.00 mm |
| Curso do Pistão: | 88.00 mm |
| Taxa de Compressão: | 18:1 |
| Injecção: | directa, common-rail |
| Gestão: | turbo geometria variável, Bosch DDE 4.0 |
| Potência: | 174 bhp @ 4000 rpm |
| Torque: | 288 lb ft @ 2000 rpm |
| © Eduardo de Vasconcelos, 2003 | webmaster@terraemania.com |