![]() | Heritage Motor Centre - Land Rover |
| 1948-1951 | 1.6 litros Gasolina (Rover IOE) |
| Cilindrada: | 1595 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | interiores suspensas com escape lateral |
| Diâmetro do Cilindro: | 69.5 mm |
| Curso do Pistão: | 105 mm |
| Taxa de Compressão: | 6.8:1 |
| Carburador: | Solex 32 PBI-2 |
| Potência (SAE): | 50 bhp @ 4000 rpm |
| Torque (SAE): | 80 lb ft @ 2000 rpm |
| 1952-1954 | 2 litros "Siamese-bore" |
| Cilindrada: | 1997 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | interiores suspensas com escape lateral |
| Diâmetro do Cilindro: | 77.8 mm |
| Curso do Pistão: | 105 mm |
| Taxa de Compressão: | 6.8:1 |
| Carburador: | Solex 32 PBI-2 |
| Potência (SAE): | 52 bhp @ 4000 rpm |
| Torque (SAE): | 101 lb ft @ 1500 rpm |
| 1955-1958 | 2 litros "Spread-bore" |
| Cilindrada: | 1997 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | interiores suspensas com escape lateral |
| Diâmetro do Cilindro: | 77.8 mm |
| Curso do Pistão: | 105 mm |
| Taxa de Compressão: | 6.8:1 |
| Carburador: | Solex 32 PBI-2 |
| Potência (SAE): | 52 bhp @ 4000 rpm |
| Torque (SAE): | 101 lb ft @ 1500 rpm |
| 1958-1980 | 2.25 litros Gasolina |
| Cilindrada: | 2286 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 90.47 mm |
| Curso do Pistão: | 88.90 mm |
| Taxa de Compressão: | 7.0:1 (depois 8.0:1) |
| Carburador: | Solex 40PA (depois Zenith 36IV) |
| Potência (SAE): | 77 bhp @ 4250 rpm |
| Torque (SAE): | 124 lb ft @ 2500 rpm |
| 1963-1980 | 2.6 litros Gasolina (Rover 100-P4) |
| Cilindrada: | 2625 cm3 |
| Cilindros: | 6 em linha |
| Configuração das Válvulas: | interiores suspensas com escape lateral |
| Diâmetro do Cilindro: | 77.8 mm |
| Curso do Pistão: | 92.1 mm |
| Taxa de Compressão: | 7.0:1 e 7.8:1 |
| Carburador: | SU HD6 (depois Zenith 175 CD-25) |
| Potência: | 81 bhp @ 4500 rpm e 85 bhp @ 4500 rpm |
| Torque: | 128 lb ft @ 1500 rpm e 132 lb ft @ 1500 rpm |
| 1966-1967 | 2.6 litros "Weslake Head" (NADA) |
| Cilindrada: | 2625 cm3 |
| Cilindros: | 6 em linha |
| Configuração das Válvulas: | interiores suspensas com escape lateral |
| Diâmetro do Cilindro: | 77.8 mm |
| Curso do Pistão: | 92.1 mm |
| Taxa de Compressão: | 8.8:1 |
| Carburador: | SU HD6 |
| Potência: | 123 bhp @ 5000 rpm |
| Torque: | 142 lb ft @ 3000 rpm |
| 1980-1985 | 2.3 litros Gasolina |
| Cilindrada: | 2286 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 90.47 mm |
| Curso do Pistão: | 88.90 mm |
| Taxa de Compressão: | 8.0:1 |
| Carburador: | Zenith 36IV |
| Potência: | 69 bhp @ 4000 rpm |
| Torque: | 117 lb ft @ 2000 rpm |
| 1983-1985 | 2.3 litros Gasolina (One-Ten) |
| Cilindrada: | 2286 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 90.47 mm |
| Curso do Pistão: | 88.90 mm |
| Taxa de Compressão: | 8.0:1 |
| Carburador: | Weber 32/34 DMTL |
| Potência: | 74 bhp @ 4000 rpm |
| Torque: | 120 lb ft @ 2000 rpm |
| 1985-1992 | 2.5 litros Gasolina |
| Cilindrada: | 2495 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 90.47 mm |
| Curso do Pistão: | 97.00 mm |
| Taxa de Compressão: | 8.0:1 |
| Carburador: | Weber 32/34 DMTL |
| Potência: | 83 bhp @ 4000 rpm |
| Torque: | 133 lb ft @ 2000 rpm |
| 1970-1986 | 3.5 litros Carburador V8 (GM Buick) |
| Cilindrada: | 3528 cm3 |
| Cilindros: | 8 em 2 grupos de 4 |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 88.9 mm |
| Curso do Pistão: | 71.1 mm |
| Taxa de Compressão: | 8.50:1 (1970-1978) |
| 8.25:1 (1971-1977) | |
| 8.13:1 (1977-1986) | |
| 9.35:1 (1981-1986) | |
| Carburador: | 2 Zenith-Stromberg CD25 |
| Potência: | 135 bhp @ 4750 rpm (101 e 1970 RR) |
| 130 bhp @ 5000 rpm (1971-1977 RR) | |
| 132 bhp @ 5000 rpm (1977-1981 RR) | |
| 125 bhp @ 4000 rpm (1981-1986 RR) | |
| 91 bhp @ 3500 rpm (Stage 1) | |
| 114 bhp @ 4000 rpm (Ninety, One Ten e One Two Seven) | |
| Torque: | 205 lb ft @ 3000 rpm (101) |
| 185 lb ft @ 2500 rpm (1970-1977 RR) | |
| 186 lb ft @ 2500 rpm (1977-1981 RR) | |
| 185 lb ft @ 2500 rpm (1981-1986 RR) | |
| 166 lb ft @ 2000 rpm (Stage 1) | |
| 185 lb ft @ 2500 rpm (Ninety, One Ten e One Two Seven) |
| 1986-1990 | 3.5 litros Carburador V8 |
| Cilindrada: | 3528 cm3 |
| Cilindros: | 8 em 2 grupos de 4 |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 88.9 mm |
| Curso do Pistão: | 71.1 mm |
| Taxa de Compressão: | 8.13:1 |
| Carburador: | 2 SU HIF 44 |
| Potência: | 134 bhp @ 5000 rpm (Ninety, One ten e One Two Seven) |
| 125 bhp @ 4000 rpm (RR) | |
| 144 bhp @ 5000 rpm (Discovery) | |
| Torque: | 187 lb ft @ 2500 rpm (Ninety, One Ten, One Two Seven) |
| 185 lb ft @ 2500 rpm (RR) | |
| 192 lb ft @ 2800 rpm (Discovery) |
| 1985-1992 | 3.5 litros Injecção V8 |
| Cilindrada: | 3528 cm3 |
| Cilindros: | 8 em 2 grupos de 4 |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 88.9 mm |
| Curso do Pistão: | 71.1 mm |
| Taxa de Compressão: | 9.35:1 |
| Injecção: | Electrónica - Lucas EFI |
| Potência: | 165 bhp @ 4000 rpm (Range Rover) |
| 163 bhp @ 4750 rpm (Discovery) | |
| 153 bhp @ 4750 rpm (Discovery c/ catalisador) | |
| Torque: | 206 lb ft @ 3200 rpm (Range Rover) |
| 212 lb ft @ 3000 rpm (Discovery) | |
| 192 lb ft @ 3000 rpm (Discovery c/ catalisador) |
| 1988-1996 | 3.9 litros Injecção V8 |
| Cilindrada: | 3947 cm3 |
| Cilindros: | 8 em 2 grupos de 4 |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 93.98 mm |
| Curso do Pistão: | 71.10 mm |
| Taxa de Compressão: | 9.35:1 |
| 8.13:1 (NAS) | |
| Injecção: | Electrónica - Lucas Jetronic |
| Potência: | 188 bhp @ 4750 rpm (1988-1992 RR) |
| 181 bhp @ 4750 rpm (1992-1996 RR) | |
| 180 bhp @ 4750 rpm (Discovery) | |
| 178 bhp @ 4750 rpm (RR NAS) | |
| 182 bhp @ 4750 rpm (Defender 90 NAS) | |
| 180 bhp @ 4750 rpm (Defender 110 NAS) | |
| Torque: | 235 lb ft @ 2600 rpm (1988-1992 RR) |
| 231 lb ft @ 3100 rpm (1992-1996 RR) | |
| 230 lb ft @ 3100 rpm (Discovery) | |
| 227 lb ft @ 3500 rpm (RR NAS) | |
| 232 lb ft @ 3100 rpm (Defender 90 NAS) | |
| 227 lb ft @ 3500 rpm (Defender 110 NAS) |
| 1992-1995 | 4.2 litros Injecção V8 |
| Cilindrada: | 4278 cm3 |
| Cilindros: | 8 em 2 grupos de 4 |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 93.98 mm |
| Curso do Pistão: | 77.00 mm |
| Taxa de Compressão: | 8.94:1 |
| Injecção: | Electrónica - Lucas Jetronic |
| Potência: | 200 bhp @ 4850 rpm |
| Torque: | 250 lb ft @ 3250 rpm |
| 1993-1997 | 2.0 litros MPI (Multi-Point Injection) |
| Cilindrada: | 1994 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas (4 por cilindro) |
| Diâmetro do Cilindro: | 84.45 mm |
| Curso do Pistão: | 89.00 mm |
| Taxa de Compressão: | 10:1 |
| Injecção: | Multiponto com MEMS 1.6 |
| Potência: | 134 bhp @ 6000 rpm |
| Torque: | 137 lb ft @ 2500 rpm (1993-1994) |
| 140 lb ft @ 3600 rpm (1994-1997) |
| 1994-1999 | 4.0 litros Injecção V8 |
| Cilindrada: | 3947 cm3 |
| Cilindros: | 8 em 2 grupos de 4 |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 93.98 mm |
| Curso do Pistão: | 71.10 mm |
| Taxa de Compressão: | 9.35:1 |
| 8.20:1 (low-compression) | |
| Gestão do Motor: | Rover GEM c/ injecção Lucas Hot Wire |
| Potência: | 190 bhp @ 4750 rpm |
| 180 PS @ 4750 rpm (low-compression) | |
| Torque: | 236 lb ft @ 3000 rpm |
| 225 lb ft @ 3000 rpm (low-compression) |
| 1994-1998 | 4.6 litros Injecção V8 |
| Cilindrada: | 4554 cm3 |
| Cilindros: | 8 em 2 grupos de 4 |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 93.98 mm |
| Curso do Pistão: | 82.00 mm |
| Taxa de Compressão: | 9.35:1 |
| 8.36:1 (low-compression) | |
| Gestão do Motor: | Rover GEM c/ injecção Lucas Hot Wire |
| Potência: | 225 PS @ 4750 rpm |
| 212 PS @ 4750 rpm (low-compression) | |
| Torque: | 280 lb ft @ 3000 rpm |
| 264 lb ft @ 3000 rpm (low-compression) |
| 1998- | 4.0 litros V8 - "Thor" |
| Cilindrada: | 3947 cm3 |
| Cilindros: | 8 em 2 grupos de 4 |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 93.98 mm |
| Curso do Pistão: | 71.10 mm |
| Taxa de Compressão: | 9.35:1 |
| Gestão do Motor: | Bosch Monotronic 5.2.1 |
| Potência: | 183 bhp @ 4750 rpm |
| Torque: | 251 lb ft @ 2600 rpm |
| 1998- | 4.6 litros V8 - "Thor" |
| Cilindrada: | 4554 cm3 |
| Cilindros: | 8 em 2 grupos de 4 |
| Configuração das Válvulas: | suspensas |
| Diâmetro do Cilindro: | 93.98 mm |
| Curso do Pistão: | 82.00 mm |
| Taxa de Compressão: | 9.35:1 (Range Rover) |
| 9.37:1 (Discovery) | |
| Gestão do Motor: | Bosch Monotronic 5.2.1 |
| Potência: | 215 bhp @ 4750 rpm (Range Rover) |
| 217 bhp @ 4750 rpm (Discovery) | |
| Torque: | 294 lb ft @ 2600 rpm (Range Rover) |
| 300 lb ft @ 2600 rpm (Discovery) |
| 1998- | 1.8 litros K-series |
| Cilindrada: | 1796 cm3 |
| Cilindros: | 4 em linha |
| Configuração das Válvulas: | suspensas (4 por cilindro) |
| Diâmetro do Cilindro: | 80.00 mm |
| Curso do Pistão: | 89.30 mm |
| Taxa de Compressão: | 10.5:1 |
| Injecção: | Multi-ponto com MEMS 1.9 (1998-2000) |
| Multi-ponto com MEMS 3.0 (2000-) | |
| Potência: | 120 bhp @ 5550 rpm (MEMS 1.9) |
| 115 bhp @ 5550 rpm (MEMS 3.0) | |
| Torque: | 121 lb ft @ 2750 rpm (MEMS 1.9) |
| 118 lb ft @ 2750 rpm (MEMS 3.0) |
| 2000- | 2.5 litros K-series V6 |
| Cilindrada: | 2497 cm3 |
| Cilindros: | 6 em V (90º) |
| Configuração das Válvulas: | suspensas (4 por cilindro) |
| Diâmetro do Cilindro: | 80.00 mm |
| Curso do Pistão: | 82.90 mm |
| Taxa de Compressão: | 10.5:1 |
| Injecção: | Multi-ponto com Siemens 2000 ECU |
| Potência: | 177 bhp @ 6250 rpm |
| Torque: | 177 lb ft @ 4000 rpm |
| 2002- | 4.4 litros V8 (BMW M62) |
| Cilindrada: | 4398 cm3 |
| Cilindros: | 8 em V (90º) |
| Configuração das Válvulas: | suspensas (4 por cilindro) |
| Diâmetro do Cilindro: | 92.00 mm |
| Curso do Pistão: | 82.70 mm |
| Taxa de Compressão: | 10.5:1 |
| Gestãodo motor: | Bosch Monotronic 7.2 |
| Potência: | 282 bhp @ 5400 rpm |
| Torque: | 325 lb ft @ 3600 rpm |
| © Eduardo de Vasconcelos, 2003 | webmaster@terraemania.com |