
| Ano | Local | Veículo | Vencedor | Estado |
| 1996 | Atlanta (Georgia) | Discovery Series I 3.9 V8 | LR North Pointe | Georgia |
| 1997 | Tinmouth (Vermount) | Range Rover 4.6 HSE | LR North Pointe | Georgia |
| 1999 | Bodega Bay (California) | Discovery Series II 4.0 V8 | LR Buckhead | Georgia |
| 2000 | White Sulphur Springs (West Virginia) | Discovery Series II 4.0 V8 | LR Greenville | South Carolina |
| 2001 | Nelspruit (Africa do Sul) | Discovery Series II TD5 | LR South Africa | Africa do Sul |
| 2003 | Forbes Trinchera Ranch (Colorado) | Discovery Series II 4.6 V8 | LR Eden Prairie | Minnesota |
| 2005 | Tala Game Reserve (Pietermaritzburg) | Discovery 3 TDV6 S | LR Waterford | Africa do Sul |
Os veículos participantes neste evento sempre tiveram como cor de pintura da carroceria o "Molten Orange".
| © Eduardo de Vasconcelos, 2003 | webmaster@terraemania.com |