| POTÊNCIA | ||
| BHP | KW | CV |
| 1 | 0.7457 | 1.013 |
| 50 | 37.29 | 50.65 |
| 100 | 74.57 | 101.3 |
| 150 | 111.86 | 151.95 |
| 200 | 149.14 | 202.6 |
| BINÁRIO | ||
| lb*ft | N*m | Kg*m |
| 1 | 1.358 | 0.1385 |
| 50 | 67.9 | 69.2 |
| 100 | 135.8 | 138.5 |
| 150 | 203.7 | 207.7 |
| 200 | 271.6 | 277.0 |
| CONSUMO | |
| mpg | l/100Km |
| 10 | 28.38 |
| 15 | 18.92 |
| 20 | 14.19 |
| 25 | 11.35 |
| 30 | 9.46 |
| 35 | 8.11 |
| © Eduardo de Vasconcelos, 2002 | webmaster@terraemania.com |